
|
U. D. POBLENSE |
ORGANIGRAMA TECNICS FUTBOL BASE TEMP. | 2016.17 | ||||||
| 3ª Regional | Alevi D | |||||||
| Entren. | CARLES CORTES | Entren. | TOLO ARROM | |||||
| Juvenil A | Benjami A | |||||||
| Entren. | FABIAN CENTENO | Entren. | MIQ. ANGEL CAPO | |||||
| Ajudant | RICHI | |||||||
| Juvenil B | Benjami B | |||||||
| Entren. | MIGUEL AGUADO | Entren. | SANTI SAMPIEDRO | |||||
| Cadet A | Benjami C | |||||||
| Entren. | LUIS CELA | Entren. | VICTOR MARTINEZ | |||||
| Cadet B | Benjami D | |||||||
| Entren. | PEP PLANAS | Entren. | ||||||
| Ajudant | JUAN JORDI | |||||||
| Infantil A | Prebenjami A | |||||||
| Entren. | SEBAS SEGUI | Entren. | XESCA SIMO | |||||
| Infantil B | Prebenjami B | |||||||
| Entren. | XISCO GRIMALT | Entren. | JOAN REYNES | |||||
| Ajudant. | TOLO VICH | |||||||
| Alevi A | ESCOLETA | |||||||
| Entren. | RICARDO PUERTAS | Director | RICARDO PUERTAS | |||||
| Alevi B | ||||||||
| Porters | ||||||||
| Entren. | JOAN SOLER | |||||||
| MONTSE | BIEL SOLER | |||||||
| Alevi C | ||||||||
| Prep. Fisicos | ||||||||
| Entren. | ||||||||
| SEBAS SEGUI y MIQUEL CLADERA | ||||||||
| COORDINADOR DEPORTIVO | ||||||||
| MARTIN MUNAR |
Redacción


Comenta esta noticia
Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.