
Listados de las selecciones masculinas de fútbol Sub-18 y Sub-16, que representarán a Baleares en el Campeonato Nacional de selecciones Autonómicas a celebrar los días 27 al 29 de diciembre en Logroño (La Rioja).
CAMPO DE JUEGO
Camp Municipal de Sant Jordi
FECHA CONVOCATORIA
21-12-2015 (lunes)
HORA CONVOCATORIA
16:30
TIPO CONVOCATORIA
ENTRENO
Seleccion Sub-16
|
|
Jugadores |
Clubs |
| 1 | AARON A GOMEZ VARGAS | R C D MALLORCA SAD |
| 2 | ADRIA SINTES PARPAL | CD MENORCA AT |
| 3 | ADRIAN MONTALBAN RIBAS | S DEPORTIVA PORTMANY |
| 4 | ALBERTO MORENO PULPILLO | R C D MALLORCA SAD |
| 5 | ALFONSO E.COLLADO CARVAJAL | CD MENORCA AT |
| 6 | ALPHA RICHARD DIOUNKOU | R C D MALLORCA SAD |
| 7 | BADJINKA SOUTE | C D ATLÉTICO BALEARES |
| 8 | CRISTOBAL MONTIEL RODRIGUEZ | R C D MALLORCA SAD |
| 9 | DAVID VALVERDE JUAN | C D SAN FRANCISCO |
| 10 | ELIAS CHENTOUF ESCALAS | C RECREATIVO MALLORCA |
| 11 | JOHN A OSORIO ZUÑIGA | PENYA E. SANT JORDI |
| 12 | JOSEP A GAYA MARTINEZ | C.D. MANACOR |
| 13 | LLUIS BALLE REUS | C D SAN FRANCISCO |
| 14 | MARVIN OLAWALE AKINLABI PARK | C.D. ES JONQUET P ARRABAL |
| 15 | PAPA DIOUNKOU TECAGNE | C D SAN FRANCISCO |
| 16 | POL ROMERO BRUGUE | C RECREATIVO MALLORCA |
| 17 | THOMAS GIAQUINTO | R C D MALLORCA SAD |
| 18 | VICTOR GONZALEZ AREVALO | C RECREATIVO MALLORCA |
CAMPO DE JUEGO
Ciutat Esportiva A. Asensio (Son Bibiloni)
FECHA CONVOCATORIA
21-12-2015
HORA CONVOCATORIA
15:30
TIPO CONVOCATORIA
ENTRENOS (CESPED NATURAL)
Selección Sub-18
|
|
Jugadores |
Clubs |
| 1 | ADRIAN RUEDA CAMAS | C D SAN FRANCISCO |
| 2 | AIT SAID HOUSSAM | C D ATLÉTICO BALEARES |
| 3 | ALEMU MERCER MIKO | C D SAN FRANCISCO |
| 4 | ANTONI SUREDA JIMENEZ | R C D MALLORCA SAD |
| 5 | BARTOLOME A POCOVI ROSSELLO | R C D MALLORCA SAD |
| 6 | CARLOS RAMON PALLIN | C.D. MANACOR |
| 7 | FRANCISCO A NAVALON BAGUR | C D SAN FRANCISCO |
| 8 | GERARDO BONET FERNANDEZ | R C D MALLORCA SAD |
| 9 | GORKA RAMON MULERO | S D PORTMANY |
| 10 | JEFFERSON ECHEVERRI BONILLA | CD MENORCA |
| 11 | JOSE LLABRES KAPON | S D LA SALLE |
| 12 | MOUHAMADOU KEITA | S.C.R. PEÑA DEPORTIVA |
| 13 | NICOLAS FERNANDEZ COSTA | CD MENORCA |
| 14 | OSCAR OLIVER JIMENEZ | C.D. MANACOR |
| 15 | OSCAR MOLINA FERRER | C D SAN FRANCISCO |
| 16 | RODRIGO ALLO GALLEGOS | C.D. MANACOR |
| 17 | SANDRO R ORTIZ GONZALEZ | C D ATLÉTICO BALEARES |
| 18 | VICTOR NARRO VALERO | S D LA SALLE |
FFIB


Comenta esta noticia
Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.