
La Comisión de Presidentes de federaciones autonómicas de fútbol ha decidido hoy, con una sola abstención y sin ningún voto en contra, proponer la siguiente configuración de la Segunda División B para la temporada 2020-21, que posteriormente ha sido ratificada por la Comisión Gestora de la RFEF:
GRUPO I

| Subgrupo A | Subgrupo B |
| CORUXO FC | CD COVADONGA |
| PONTEVEDRA CF | CLUB MARINO DE LUANCO |
| RACING CLUB FERROL | CD LEALTAD DE VILLAVICIOSA |
| RC CELTA DE VIGO SAD «B» | REAL OVIEDO «B» |
| RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA | REAL SPORTING DE GIJÓN «B» |
| SD COMPOSTELA | UP LANGREO |
| CD GUIJUELO | BURGOS CF |
| ZAMORA CF | CYD LEONESA |
| SALAMANCA CF UDS | REAL VALLADOLID PROMESAS |
| UNIONISTAS DE SALAMANCA CF | CD NUMANCIA DE SORIA |
GRUPO II

| Subgrupo A | Subgrupo B |
| ARENAS CLUB | CD CALAHORRA |
| ATHLETIC CLUB «B» | SD LOGROÑÉS |
| BARAKALDO CF | CLUB HARO DEPORTIVO |
| CLUB PORTUGALETE | CD IZARRA |
| DEPORTIVO ALAVÉS «B» | CD TUDELANO |
| REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL «B» | CLUB ATLÉTICO OSASUNA «B» |
| REAL UNIÓN CLUB | UD MUTILVERA |
| SD AMOREBIETA | CD EBRO |
| SD LEIOA | SD TARAZONA |
| CD LAREDO | SD EJEA |
| REAL RACING CLUB DE SANTANDER |
GRUPO III

| Subgrupo A | Subgrupo B |
| AE PRAT | CD ALCOYANO |
| CE L´HOSPITALET | ATLÉTICO LEVANTE UD |
| CF BADALONA | ATZENETA UE |
| FC ANDORRA | CF LA NUCÍA |
| FC BARCELONA «B» | HÉRCULES DE ALICANTE CF |
| GIMNÀSTIC DE TARRAGONA | ORIHUELA CF |
| LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF | VALENCIA-MESTALLA |
| RCD ESPANYOL DE BARCELONA «B» | VILLARREAL CF «B» |
| UE CORNELLÀ | SCR PEÑA DEPORTIVA |
| UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA | UD IBIZA-EIVISSA |
| UE OLOT |
GRUPO IV

| Subgrupo A | Subgrupo B |
| ALGECIRAS CF | BETIS DEPORTIVO BALOMPIÉ |
| ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF | CLUB RECREATIVO GRANADA |
| CÁDIZ CF SAD «B» | CÓRDOBA* |
| MARBELLA FC | CD EL EJIDO 2012 |
| RB LINENSE | LINARES DEPORTIVO |
| RC RECREATIVO DE HUELVA | SEVILLA ATLÉTICO |
| SAN FERNANDO CD ISLEÑO | CF LORCA DEPORTIVA |
| UD TAMARACEITE | REAL MURCIA CF |
| CD MARINO | UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF |
| LAS PALMAS ATLÉTICO | YECLANO DEPORTIVO |
*Pendiente de resolución.
GRUPO V

| Subgrupo A | Subgrupo B |
| CDA NAVALCARNERO | AD MÉRIDA |
| CF RAYO MAJADAHONDA | CD BADAJOZ |
| CLUB ATLÉTICO DE MADRID «B» | CD DON BENITO |
| GETAFE CF «B» | CF VILLANOVENSE |
| LAS ROZAS CF | EXTREMADURA UD |
| REAL MADRID-CASTILLA | UD MELILLA |
| DUX INTERNACIONAL DE MADRID SL | CF TALAVERA DE LA REINA |
| UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | CP VILLARROBLEDO |
| CD ATLÉTICO BALEARES | UD SOCUÉLLAMOS CF |
| UD POBLENSE | VILLARRUBIA CF |
RFEF


Comenta esta noticia
Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.