El Campeonato de España/Copa de SM El Rey echa a rodar. Las dos primeras eliminatorias ya han sido sorteadas y estos son los emparejamientos con los que dará comienzo el torneo:
PRIMERA ELIMINATORIA:
CLUBES EXENTOS:
CD Atlético Baleares
Racing Club Ferrol
Hércules de Alicante CF
RCD Mallorca
CD Alcoyano
CF Fuenlabrada
AD Mérida
EMPAREJAMIENTOS:
| 1 | CF Talavera de la Reina | CD Toledo |
| 2 | CF Rayo Majadahonda | AD Unión Adarve |
| 3 | SD Ponferradina | Club Rápido de Bouzas |
| 4 | Gimnástica Segoviana CF | Pontevedra CF |
| 5 | UD Logroñés | Real Avilés CF |
| 6 | RS Gimnástica de Torrelavega | SCD Durango |
| 7 | CD Calahorra | Real Unión Club |
| 8 | Peña Sport FC | CD Mirandés |
| 9 | SD Leioa | Real Racing Club de Santander |
| 10 | CF Badalona | Elche CF |
| 11 | SD Formentera | SD Tarazona |
| 12 | CD Olímpic | UE Olot |
| 13 | FC Cartagena | UCAM Universidad Católica de Murcia CF |
| 14 | Real Murcia CF | CP Cacereño |
| 15 | Antequera CF | Arcos CF |
| 16 | CF Lorca Deportiva | CF Villanovense |
| 17 | UD San Fernando | Marbella FC |
| 18 | Lleida Sportiu Terraferma CF | UD Melilla |
La eliminatoria se disputará a partido único el próximo 30 de agosto.

SEGUNDA ELIMINATORIA:
CLUB EXENTO: Vencedor de la eliminatoria 11 (SD Formentera – SD Tarazona)
EMPAREJAMIENTOS:
| CF Badalona / Elche CF | RS Gimnástica de Torrelavega / SCD Durango |
| CD Olímpic / UE Olot | CD Alcoyano |
| Real Murcia CF / CP Cacereño | RC Ferrol |
| RCD Mallorca | Lleida Sportiu Terraferma CF / UD Melilla |
| CF Talavera de la Reina / CD Toledo | Antequera CF / Arcos CF |
| CF Fuenlabrada | AD Mérida |
| SD Ponferradina / Club Rápido de Bouzas | CD Atlético Baleares |
| UD San Fernando / Marbella FC | Gimnástica Segoviana / Pontevedra CF |
| CD Calahorra / Real Unión Club | SD Leioa / Real Racing Club de Santander |
| FC Cartagena / UCAM Universidad Católica de Murcia CF | Peña Sport FC / CD Mirandés |
| Hércules de Alicante CF | CF Lorca Deportiva / CF Villanovense |
| UD Logroñés / Real Avilés CF | CF Rayo Majadahonda / AD Unión Adarve |
| CA Osasuna | Albacete Balompié |
| Real Zaragoza | Granada CF |
| Rayo Vallecano de Madrid | CD Tenerife |
| CF Reus Deportiu | R. Sporting de Gijón |
| Gimnástic de Tarragona | CD Lugo |
| Lorca FC | Córdoba CF |
| SD Huesca | Real Valladolid CF |
| Real Oviedo | CD Numancia de Soria |
| AD Alcorcón | CyD Leonesa |
| Cádiz CF | UD Almería |
La eliminatoria se disputará a partido único el próximo 6 de septiembre. El viernes 8 de septiembre se celebrará el sorteo de la siguiente ronda.
RFEF



Comenta esta noticia
Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.