
A propuesta de los Seleccionadores, la FFIB ha convocado para el entreno de referencia a los siguientes jugadores:
Una vez finalizado el entrenamiento, todos los jugadores y cuerpo técnico de ambas selecciones asistirán a la conferencia: FUNCIONAMIENTO Y MODELO DEPORTIVO DE LAS SELECCIONES MASCULINAS SUB-18 Y SUB-16 DE LA FFIB. Que tendrá lugar en el Teatre Municipal de Capdepera, c/. Col.legi, 18, a las 20:00 horas.
SELECCIÓN MALLORCA SUB-16-TECNIFICACION
| CAMPO DE JUEGO | Campo Municipal de Capdepera |
| FECHA CONVOCATORIA | 24-03-2015 (martes) |
| HORA CONVOCATORIA | 17:30 |
| TIPO CONVOCATORIA | Entrenamiento |
| 1 | AARON A GOMEZ VARGAS | C RECREATIVO MALLORCA |
| 2 | ALBERTO PEREIRO LOPEZ | R C D MALLORCA SAD |
| 3 | ALEMU MERCER MIKO | R C D MALLORCA SAD |
| 4 | ALPHA R DIOUNKOU | R C D MALLORCA SAD |
| 5 | ANTONIO VAREA MONTORO | S D LA SALLE ATLETICO |
| 6 | FRANCISCO MOYA SALOM | C D SAN FRANCISCO ATLº |
| 7 | BARTOMEU TRUYOL SANS | C D CIDE |
| 8 | CRISTOBAL MONTIEL RODRIGUEZ | C RECREATIVO MALLORCA |
| 9 | CRISTOFOL RIGO ALORDA | R C D MALLORCA SAD |
| 10 | ESTEVE LLUIS CATALA BELTRAN | S D LA SALLE ATLETICO |
| 11 | JAUME TORRES ARENAS | C D SERVERENSE |
| 12 | JAUME SERVERA GARCIA | C D CIDE |
| 13 | JAVIER POU GARCIA | S D LA SALLE |
| 14 | JERONI ARTIGUES GINARD | C.D. MANACOR |
| 15 | JOSEP ESTEVA NICOLAU | CLUB ESPORTIU ESCOLAR |
| 16 | LUIS MAYA SANCHEZ | CLUB ESPORTIU ESCOLAR |
| 17 | MARC MATAS LOZANO | C D SAN FRANCISCO ATº |
| 18 | MARC BARO ORTIZ | S D LA SALLE |
| 19 | MATEU J MOREY BAUZA | C RECREATIVO MALLORCA |
| 20 | VICTOR NARRO VALERO | R C D MALLORCA SAD |
| 21 | VICTOR C DE BAUNBAG | C RECREATIVO MALLORCA |
Seleccionador: Juan Manuel Darder
SELECCIÓN MALLORCA SUB-18
| CAMPO DE JUEGO | Municipal de Capdepera |
| FECHA CONVOCATORIA | 24-03-2015 (martes) |
| HORA CONVOCATORIA | 17:30 |
| TIPO CONVOCATORIA | Entrenamiento |
| 1 | AIT SAID HOUSSAM | A D PENYA ARRABAL |
| 2 | ALBERTO TORIL DOMINGO | C.D. MANACOR |
| 3 | ANGEL SANCHEZ BARO | R C D MALLORCA SAD |
| 4 | ANGEL RODADO JAREÑO | C D SAN FRANCISCO |
| 5 | BARTOMEU PALMER MASANET | C.D. MANACOR |
| 6 | BORJA DIAZ NAVARRO | C D ATLÉTICO BALEARES |
| 7 | CARLOS RAMON PALLIN | R C D MALLORCA SAD |
| 8 | CARLOS CASTELL DURAN | A D PENYA ARRABAL |
| 9 | DANIEL CARRASCO GARCIA | R C D MALLORCA SAD |
| 10 | DAVID SOTO GROBA | C.D. MANACOR |
| 11 | GREGORIO ROBLES GARCIA | C D SERVERENSE |
| 12 | GREGORIO JULIAN SOCIAS | C D SAN FRANCISCO |
| 13 | JAVIER SANCHEZ GARCIA | R C D MALLORCA SAD |
| 14 | JOSE LLABRES KAPON | A D PENYA ARRABAL |
| 15 | MARC GUTH NADAL | C D SERVERENSE |
| 16 | MIGUEL GARCIAS RIPOLL | C D ATLÉTICO BALEARES |
| 17 | PABLO MILAN LOPEZ | CLUB ESPORTIU ESCOLAR |
| 18 | PAU FIOL MATA | C D ATLÉTICO BALEARES |
| 19 | PEP VIDAL CRESPI | R C D MALLORCA SAD |
| 20 | RENI FREDERICK GRANT | C D SAN FRANCISCO |
| 21 | SANTIAGO SOLER QUERT | C D FERRIOLENSE |
| 22 | SERGIO ROMERO GALIANO | U D POBLENSE |
Seleccionador: Daniel Vaquer Salas
FFIB


Comenta esta noticia
Los comentarios están desactivados temporalmente. En breve estarán disponibles de nuevo.