<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FutbolBalear.es &#187; Fútbol Sala</title>
	<atom:link href="http://www.futbolbalear.es/categoria/futbolsala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolbalear.es</link>
	<description>Fútbol en Baleares</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Previa 2ª división B: Castell de Peñiscola-AA Calvia Jardines Campaner</title>
		<link>http://www.futbolbalear.es/2012/02/03/previa-2%c2%aa-division-b-castell-de-peniscola-aa-calvia-jardines-campaner/</link>
		<comments>http://www.futbolbalear.es/2012/02/03/previa-2%c2%aa-division-b-castell-de-peniscola-aa-calvia-jardines-campaner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>
		<category><![CDATA[AA calvia Jardines Campaner]]></category>
		<category><![CDATA[Castell de Peñiscola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolbalear.es/?p=338017</guid>
		<description><![CDATA[El Jardines Campaner se desplaza hasta Castellón para jugar contra el Castell de Peñiscola. El partido se disputará este sábado a las 19:30. El conjunto mallorquín cuenta con 13 puntos y se situa a ocho puntos de la salvación pero en una dinámicas ascendente. El Castell de Peñiscola es quinto con con 36 puntos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_338018" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/02/jardines-campaner.jpg"><img class="size-medium wp-image-338018" title="jardines campaner" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/02/jardines-campaner-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">El AA Calvia se enfrenta al Peñiscola</p></div>
<p>El Jardines Campaner se desplaza hasta Castellón para jugar contra el Castell de Peñiscola.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>El partido se disputará este sábado a las 19:30.</strong></span> El conjunto mallorquín cuenta con 13 puntos y se situa a ocho puntos de la salvación pero en una dinámicas ascendente. El Castell de Peñiscola es quinto con con 36 puntos a 7 puntos del líder, y en su casa ha conseguido ganar todos los partidos excepto uno, lo que supone un gran reto para el AA Calvia Jardines Campaner el lograr puntuar.</p>
<p>AA Calvia Jardines Campaner cuenta con las bajas de Tirado, Iñaki y Tesias, sin duda, grandes bajas, al tratarse de tres jugadores fundamentales del equipo.</p>
<p><strong>FS Calvia</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolbalear.es/2012/02/03/previa-2%c2%aa-division-b-castell-de-peniscola-aa-calvia-jardines-campaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasifred ficha a Toni Rosselló del Fisiomedia Manacor y a Tote del Cartagena</title>
		<link>http://www.futbolbalear.es/2012/01/31/gasifres-ficha-a-atoni-rossello-del-fisiomedia-manacor-y-a-tote-del-cartagena/</link>
		<comments>http://www.futbolbalear.es/2012/01/31/gasifres-ficha-a-atoni-rossello-del-fisiomedia-manacor-y-a-tote-del-cartagena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>
		<category><![CDATA[Gasifred]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Roselló]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolbalear.es/?p=337495</guid>
		<description><![CDATA[Space Gasifred Ciutat d´Eivissa consigue a la carrera reconstruir al menos el número de jugadores de la primera plantilla con la contratación de dos nuevos jugadores. Las buenas relaciones con Fisiomedia Manacor, y sobre todo con la buena experiencia de la cesión de Joan “Zapatillas” en donde ambas partes están muy satisfechas, el club de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_337498" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/4-Toni-Rossello-1024x7681.jpg"><img class="size-medium wp-image-337498" title="4- Toni Rossello [1024x768]" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/4-Toni-Rossello-1024x7681-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Toni Rossello, cedido al Gasifred</p></div><strong>Space Gasifred Ciutat d´Eivissa consigue a la carrera reconstruir al menos el número de jugadores de la primera plantilla con la contratación de dos nuevos jugadores.</strong></p>
<p>Las buenas relaciones con Fisiomedia Manacor, y sobre todo con la buena experiencia de la cesión de Joan “Zapatillas” en donde ambas partes están muy satisfechas, el club de Primera División vuelve a depositar su confianza y cede a una de sus perlas, Toni Roselló Quetglas, <strong>TONI ROSSELLÓ, jugador de 18 años que ya ha disfrutado de minutos en la máxima categoría de la mano de Pato.</strong> Una inoportuna lesión le apartó de seguir con esa progresión inicial. El cierre llega para apuntalar la posición de cierre, jugador muy disciplinado tácticamente y con manejo y tiro exterior con ambas piernas.</p>
<p><strong>También como ala cierre se incorpora el gaditano Jorge Alba Delgado TOTE</strong>, 18 años, jugador que inició esta temporada en Cartagena como una apuesta del míster Luis Fonseca, pero la reestructuración de su plantilla y los ajuste económicos no le han permitido tener la continuidad esperada. Jugador con buen uno contra uno, buen elaborador en el juego ofensivo y gran pasador, intentará demostrar en estos cuatro meses el fútbol sala que lleva dentro.</p>
<p>Las dudas de Dantas y las dificultades económicas, han propiciado que las opciones en el mercado hayan sido escasas. Al final una cesión y un jugador que viene apostando por demostrar que es un jugador válido para alto rendimiento muy por encima de las condiciones económicas.</p>
<p>Desde el club agradecerles su apuesta a los dos y que puedan disfrutar a todos los niveles tanto de la isla como de la estructura del club. Agradecer también, de nuevo la confianza de Fisiomedia Manacor para que Toni pueda seguir su progresión en Ibiza. Julio Mougán</p>
<p><strong>Con estos dos jugadores lo más importante es recuperar el trabajo con calidad en el día a día, ambos vienen con experiencia de entrenar al lado de grandes jugadores</strong>. Son muy jóvenes y les falta experiencia, pero confiamos en poder ir dándosela en Ibiza, eso sí, tendrán que poner mucho de su parte para acelerar este proceso. Hemos perdido potencial con la marcha de jugadores importantes, intentaremos reajustarnos y adaptarnos tácticamente. Los que hemos quedado desde hoy, lo hemos hecho porque no tenemos duda de que tenemos suficientes argumentos deportivos para seguir siendo competitivos, quizá todos estos acontecimientos que estamos viviendo nos refuercen a todos los niveles.</p>
<p><strong>Gasifred FS</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolbalear.es/2012/01/31/gasifres-ficha-a-atoni-rossello-del-fisiomedia-manacor-y-a-tote-del-cartagena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toni Rosselló se marcha cedido a Ibiza</title>
		<link>http://www.futbolbalear.es/2012/01/30/toni-rossello-se-marcha-cedido-a-ibiza/</link>
		<comments>http://www.futbolbalear.es/2012/01/30/toni-rossello-se-marcha-cedido-a-ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>
		<category><![CDATA[Fisiomedia]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Rosselló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolbalear.es/?p=337385</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El jugador mallorquín se incorpora al Space Gasifred dónde jugará hasta final de temporada. Se une a la disciplina de un equipo de Segunda División para continuar con su progresión. Sigue los pasos de Joan González, cedido también al conjunto pitiuso. Rosselló reconoce que “es una buena oportunidad para acumular minutos y experiencia”. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_337387" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/4-Toni-Rossello-1024x768.jpg"><img class="size-medium wp-image-337387" title="4- Toni Rossello [1024x768]" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/4-Toni-Rossello-1024x768-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Toni Rosselló</p></div>&nbsp;</p>
<p><strong>El jugador mallorquín se incorpora al Space Gasifred dónde jugará hasta final de temporada. Se une a la disciplina de un equipo de Segunda División para continuar con su progresión. Sigue los pasos de Joan González, cedido también al conjunto pitiuso. Rosselló reconoce que “es una buena oportunidad para acumular minutos y experiencia”.</strong></p>
<p>El Fisiomedia Manacor comunica oficialmente la cesión de Toni Rosselló al Space Gasifred de Ibiza dónde jugará hasta final de temporada. Así lo han acordado club y jugador que entienden que lo mejor para el futbolista pasa por marcharse a un equipo de Segunda División dónde podrá continuar con su progresión y coger experiencia en una categoría muy competitiva. Para Rosselló se trata de “una buena oportunidad para acumular minutos y seguir creciendo como jugador. La verdad es que no me esperaba que saliera la oportunidad de marcharme y tras valorarlo con la familia y los técnicos del Fisiomedia hemos entendiendo que es la mejor opción. Siempre me había hecho ilusión poder vivir la experiencia de jugar lejos de casa y ahora que se presenta la ocasión hay que aprovecharla”.</p>
<p>De todos modos, Toni Rosselló no es el único jugador del Fisiomedia que esta temporada se ha marchado cedido a Ibiza. De hecho, allí se reencontrará con Joan González, otro canterano del club manacorí, que se incorporó a la disciplina del Gasifred el pasado verano. Gracias a él, Rosselló sabe que se encontrará “con un grupo muy bueno que lucha por hacer una buena temporada. La realidad es que los resultados no han acompañado al equipo últimamente pero también sé que con el esfuerzo de todos se sacará la situación adelante”.</p>
<p>La intención de Toni Rosselló es regresar a Manacor el próximo verano. Y es que, el jugador reconoce que “además de esta temporada, me quedan todavía dos años más de contrato con el Fisiomedia y mi intención es regresar. Pese a ir convocado en alguna ocasión, la realidad es que este año no he podido jugar ningún partido con el primer equipo. Por eso, entiendo que la mejor opción es marcharme a Ibiza”. Además, Rosselló admite que tiene muchas ganas de volver a jugar en alta competición. Dentro de poco, se cumplirá un año de su grave lesión de rodilla que le mantuvo alejado de las pistas algunos meses. Ahora, olvidada y superada dicha lesión, el jugador mallorquín recuerda que “ya estoy al 100%, llevo tiempo entrenando duro y la verdad es que cada vez me siento mejor”.</p>
<p>Con su marcha al Space Gasifred de Ibiza, Toni Rosselló vivirá su primera experiencia lejos de Mallorca tras más de una década en el Fisiomedia Manacor dónde comenzó con tan solo 6 años. Tras pasar por todas las categorías inferiores, Rosselló se convirtió hace algún tiempo en el jugador más joven de la entidad en debutar en Primera División.</p>
<p><strong>Fisiomedia</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolbalear.es/2012/01/30/toni-rossello-se-marcha-cedido-a-ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica 2ª División B: AA Calvia Jardines Campaner 3-3 Sicoris Lleida</title>
		<link>http://www.futbolbalear.es/2012/01/29/cronioca-2-division-b-aa-calvia-jardines-campaner-3-3-sicoris-lleida/</link>
		<comments>http://www.futbolbalear.es/2012/01/29/cronioca-2-division-b-aa-calvia-jardines-campaner-3-3-sicoris-lleida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>
		<category><![CDATA[AA calvia Jardines Campaner]]></category>
		<category><![CDATA[Sicoris LLeida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolbalear.es/?p=337083</guid>
		<description><![CDATA[Importante empate el conseguido por el AA Calvia Jardines Campaner contra el 4º clasificado. La primera parte finalizó con 0-0 en el marcador y con los dos equipos preocupados de no encajar ningún gol. En el minuto 30 se adelantó el Sicoris a lo que reaccionó el conjunto local con portero-jugador, una vez más le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_337084" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/jardines-campaner3.jpg"><img class="size-medium wp-image-337084" title="jardines campaner" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/jardines-campaner3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Valioso empate del AA Calvia ante el Sicoris</p></div>
<p>Importante empate el conseguido por el AA Calvia Jardines Campaner contra el 4º clasificado. La primera parte finalizó con 0-0 en el marcador y con los dos equipos preocupados de no encajar ningún gol. En el minuto 30 se adelantó el Sicoris a lo que reaccionó el conjunto local con portero-jugador, una vez más le dio su fruto y se situó 3-1. El Sicoris acortó distancias en una jugada desafortunada que da en el palo y lo introduce el portero local Pedro Bauza en propia puerta. El 3-3 vino con polémica al señalar doble penalti una plancha que al ser falta indirecta no da opción a dicho lanzamiento. Dispusieron los locales de un doble penalti en el último minuto que no aprovechó.</p>
<p>Buen partido de los locales que han mejorado enormemente con la llegada de los nuevos jugadores, en especial Jonathan Perez, Johnny, que tras pasar una temporada sin competir está demostrando su talla.</p>
<p><strong>Calvia FS</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolbalear.es/2012/01/29/cronioca-2-division-b-aa-calvia-jardines-campaner-3-3-sicoris-lleida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica FS: Sang Culé 4-7Mallorca CFS &#8220;A&#8221;</title>
		<link>http://www.futbolbalear.es/2012/01/29/cronica-fs-sang-cule-4-7mallorca-cfs-a/</link>
		<comments>http://www.futbolbalear.es/2012/01/29/cronica-fs-sang-cule-4-7mallorca-cfs-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca CFS]]></category>
		<category><![CDATA[Sang Culé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolbalear.es/?p=337080</guid>
		<description><![CDATA[Alineaciones: Mallaorca C.F.S. “A”: Félix, Luis, Tomeu Enseñat, Pep y Toni. También jugaron – Tomeu Tortella y Xim. Goles: 0-1 Toni; 1-1; 1-2 Tomeu Enseñat; 1-3 Luis; 1-4 Tomeu Tortella; 1-5 Toni; 2-5; 3-5; 3-6 Tomeu Tortella; 4-6; 4-7 Luis. Comentario: El Mallorca se reencuentra con la victoria El Mallorca se presentaba al partido con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_337081" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/Mallorca-CFS-1024x7682.jpg"><img class="size-medium wp-image-337081" title="Mallorca CFS [1024x768]" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/Mallorca-CFS-1024x7682-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">Victoria a domicilio del Mallorca CFS &quot;A&quot;</p></div><strong>Alineaciones:</strong></p>
<p><strong>Mallaorca C.F.S. “A”:</strong> Félix, Luis, Tomeu Enseñat, Pep y Toni. También jugaron – Tomeu Tortella y Xim.</p>
<p><strong>Goles:</strong> 0-1 Toni; 1-1; 1-2 Tomeu Enseñat; 1-3 Luis; 1-4 Tomeu Tortella; 1-5 Toni; 2-5; 3-5; 3-6 Tomeu Tortella; 4-6; 4-7 Luis.</p>
<p><strong>Comentario:</strong></p>
<p><strong>El Mallorca se reencuentra con la victoria</strong></p>
<p>El Mallorca se presentaba al partido con numerosas bajas, Yusi, Pune, Basty, Xavi, Jami y Pere, por lo que entrenador indicó a sus jugadores que esperaran al Sang Cule en medio campo en lugar de ir a presionar como suele ser habitual. El equipo local si que presionaba al Mallorca en la salida del balón. Se adelantó el Mallorca en el marcador en una contra finalizada por Toni. Un minuto después los locales empatarían con un fuerte chut desde diez metros. El Mallorca volvería a adelantarse en el marcador con un gol de Tomeu Enseñat tras un saque de una falta en campo contrario. Los visitantes seguían esperando en mediocampo y saliendo a la contra y así llegaría el tercero, Luis la roba en su campo y supera al portero en el 1 contra 1. Los locales tuvieron alguna ocasión pero Félix las paró sin problemas. El Mallorca aumentaría la ventaja en una buena jugada entre Pep, Tomeu Enseñat y que finalizaría Tomeu Tortella empujando el balón a puerta vacía. Poco después llegaría el 1-5 de Toni tras una buena contra cruzando el balón en la salida del portero. Sin embargo los locales recortarían distancias con un gol en el último segundo después de un saque de falta en la frontal.</p>
<p>En la segunda parte el Mallorca seguía esperando en su campo para intentar salir a la contra pero se empezaba a notar el cansancio en los jugadores. Cuando se llevaban jugados 5 minutos el árbitro expulsaba a Félix y al no tener portero suplente Xim tenía que ponerse bajo los palos y el Mallorca se quedaba con uno menos. Los locales aprovecharon su superioridad y recortaron distancias para ponerse 3-5. A partir de ese momento el Mallorca se quedó sólo con un cambio y se dedicaron a esperar en su campo, en un robo de balón y un buen contraataque Tomeu Tortella ponía el 3-6 en el marcador. Los locales decidieron ponerse con portero jugador para intentar remontar el partido pero no conseguían buenos disparos a la portería defendida por Xim. A falta de 5 minutos moviendo bien el balón se ponían 4-6. Dos minutos después un jugador local fue expulsado por doble amarilla y el Mallorca con un jugador más conseguía el 4-7 en una buena jugada que finalizó Luis. De ahí al final los locales lo siguieron intentando de 5 pero ya no se movería el marcador.</p>
<p>El Mallorca jugó un buen partido y aprovechó bien las contras para llevarse los 3 puntos tras dos derrotas consecutivas. Por otra parte destacar el que segundo equipo consiguió un meritorio empate a 4 en el campo de uno de los equipos situados en la zona alta.</p>
<p><strong>Mallorca CFS</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolbalear.es/2012/01/29/cronica-fs-sang-cule-4-7mallorca-cfs-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Fisiomedia Manacor tiene su primer libro</title>
		<link>http://www.futbolbalear.es/2012/01/28/el-fisiomedia-manacor-tiene-su-primer-libro/</link>
		<comments>http://www.futbolbalear.es/2012/01/28/el-fisiomedia-manacor-tiene-su-primer-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carousel]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>
		<category><![CDATA[Fisiomedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolbalear.es/?p=336156</guid>
		<description><![CDATA[La madrugada de este sábado se presentó el libro “Un año histórico” escrito por el delegado del equipo, Carlos Casado. Recoge los éxitos y las vivencias de la temporada anterior, la mejor en la historia de la entidad. Asistieron a la presentación numerosos aficionados que compartieron la velada con la plantilla balear. La madrugada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_336157" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/Jose-Ruiz-Miquel-Jaume-Carlos-Casado-y-Pato-1024x768.jpg"><img class="size-medium wp-image-336157" title="Jose Ruiz, Miquel Jaume, Carlos Casado y Pato [1024x768]" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/Jose-Ruiz-Miquel-Jaume-Carlos-Casado-y-Pato-1024x768-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Jose Ruiz, Miquel Jaume, Carlos Casado y Pato</p></div><strong>La madrugada de este sábado se presentó el libro “Un año histórico” escrito por el delegado del equipo, Carlos Casado. Recoge los éxitos y las vivencias de la temporada anterior, la mejor en la historia de la entidad. Asistieron a la presentación numerosos aficionados que compartieron la velada con la plantilla balear.</strong></p>
<p>La madrugada de este sábado se presentó en el IO Music Club de Palma de Mallorca el libro “Un año histórico” escrito por Carlos Casado, delegado del Fisiomedia Manacor, y en el que recoge las vivencias, anécdotas y curiosidades de la temporada 2010/11, la mejor campaña en la historia en los catorce años de existencia de la entidad deportiva. Carlos Casado contó con la presencia del presidente del club, Miquel Jaume, el cuerpo técnico encabezado por el técnico, José Lucas Mena, y con la plantilla balear que quiso arropar a su delegado y compartir una velada especial con todos los aficionados que se dieron cita a la presentación que fue una fiesta.</p>
<p>“Un año histórico” es un diario muy particular redactado en primera persona por el miembro del cuerpo técnico del Fisiomedia y que transmite la otra cara del deporte: las relaciones humanas entre deportistas, las manías y fobias de los jugadores del Fisiomedia fuera y dentro de la pista, las diferentes maneras de afrontar una concentración previa a una gran cita y todas las anécdotas que Carlos Casado ha plasmado después de vivir de cerca un año que ha quedado grabado en la memoria de los aficionados. “Cuando llegué al Fisiomedia hace dos años me propuse escribir un diario con todas las experiencias que íbamos a vivir en el retorno a la máxima categoría para guardar esos recuerdos para siempre. La idea nació como un regalo que quería hacerles a los jugadores a final de la temporada con todos los buenos y malos momentos, anécdotas y circunstancias vividas con la sorpresa que resultó ser el año más exitoso de la historia de la entidad. Eso hizo que el club me propusiese que el libro fuera no solo un recuerdo para el grupo sino para todos los aficionados para que todos pudiéramos guardar un recuerdo de un año de ensueño” asegura el autor del libro.</p>
<p>Por su parte, el presidente del Fisiomedia Manacor, Miquel Jaume, reconoce que “nos ha hecho mucha ilusión a todos que Carlos se haya animado a recopilar todas las experiencias de una temporada porque nos permite conocer como se vive el deporte entre bambalinas, lo que no vemos cuando estamos sentados en una grada viendo el partido. Descubres muchos secretos y curiosidades que explican el porqué este grupo asombró la campaña pasada, eran una familia fuera de la pista”.</p>
<p>El Fisiomedia Manacor ya cuenta con un libro en el que se recogen los éxitos deportivos conseguidos por la entidad en la temporada anterior con la consolidación como equipo de Primera División, la clasificación para su primera Copa de España, quinto en la fase regular, la primera participación en un play off por el título de Liga, a lo que hay que sumar las internacionalidades de José Ruiz y Miguelín, y el pichichi conseguido por este último. Además, el crecimiento social experimentado por el club con una media de 2.000 espectadores en el Palma Arena.</p>
<p><strong>Fisiomedia</strong></p>
<p>
<a href='http://www.futbolbalear.es/2012/01/28/el-fisiomedia-manacor-tiene-su-primer-libro/jose-ruiz-miquel-jaume-carlos-casado-y-pato-1024x768/' title='Jose Ruiz, Miquel Jaume, Carlos Casado y Pato [1024x768]'><img width="150" height="150" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/Jose-Ruiz-Miquel-Jaume-Carlos-Casado-y-Pato-1024x768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Jose Ruiz, Miquel Jaume, Carlos Casado y Pato" title="Jose Ruiz, Miquel Jaume, Carlos Casado y Pato [1024x768]" /></a>
<a href='http://www.futbolbalear.es/2012/01/28/el-fisiomedia-manacor-tiene-su-primer-libro/carlos-casado-autor-y-pato-1024x768/' title='Carlos Casado (autor) y Pato [1024x768]'><img width="150" height="150" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/Carlos-Casado-autor-y-Pato-1024x768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Carlos Casado (autor) y Pato [1024x768]" title="Carlos Casado (autor) y Pato [1024x768]" /></a>
<a href='http://www.futbolbalear.es/2012/01/28/el-fisiomedia-manacor-tiene-su-primer-libro/la-plantilla-del-fisiomedia-manacor-en-la-presentacion-del-libro-1024x768/' title='La plantilla del Fisiomedia Manacor en la presentacion del libro [1024x768]'><img width="150" height="150" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/La-plantilla-del-Fisiomedia-Manacor-en-la-presentacion-del-libro-1024x768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="La plantilla del Fisiomedia Manacor en la presentacion del libro [1024x768]" title="La plantilla del Fisiomedia Manacor en la presentacion del libro [1024x768]" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolbalear.es/2012/01/28/el-fisiomedia-manacor-tiene-su-primer-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previa 2ª División B: AA Calvia Jardines Campaner- Sicoris Lleida</title>
		<link>http://www.futbolbalear.es/2012/01/27/previa-2-division-b-aa-calvia-jardines-campaner-sicoris-lleida/</link>
		<comments>http://www.futbolbalear.es/2012/01/27/previa-2-division-b-aa-calvia-jardines-campaner-sicoris-lleida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>
		<category><![CDATA[AA calvia Jardines Campaner]]></category>
		<category><![CDATA[Sicoris LLeida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolbalear.es/?p=335971</guid>
		<description><![CDATA[El Jardines Campaner recibe al Sicoris Lleida en el pabellón de Son Ferrer este Sábado a las 17:00 horas. El conjunto mallorquín intentará la victoria para continuar con la remontada, para ello deberá doblegar a un Sicoris que lleva 11 jornadas sin conocer la derrota. En la ida se saldo con victoria para los de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_335973" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/jardines-campaner2.jpg"><img class="size-medium wp-image-335973" title="jardines-campaner" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/jardines-campaner2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">AA Calvia Jardines Campaner-Sicoris LLeida</p></div>
<p><strong>El Jardines Campaner recibe al Sicoris Lleida en el pabellón de Son Ferrer este Sábado a las 17:00 horas.</strong></p>
<p>El conjunto mallorquín intentará la victoria para continuar con la remontada, para ello deberá doblegar a un Sicoris que lleva 11 jornadas sin conocer la derrota. En la ida se saldo con victoria para los de Sicoris por 3-0. EL AA Calvia Jardines Campaner no podrá contar con Kike por lesión y es duda Tirado, los catalanes se desplazan al completo salvo Lluís Cantero.</p>
<p><strong>FS Calvia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolbalear.es/2012/01/27/previa-2-division-b-aa-calvia-jardines-campaner-sicoris-lleida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del libro “Un año histórico”</title>
		<link>http://www.futbolbalear.es/2012/01/27/presentacion-del-libro-%e2%80%9cun-ano-historico%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.futbolbalear.es/2012/01/27/presentacion-del-libro-%e2%80%9cun-ano-historico%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>
		<category><![CDATA[Fisiomedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolbalear.es/?p=335903</guid>
		<description><![CDATA[Acto: Presentación del libro “Un año histórico” Lugar: IO Music Club de Palma Día: Viernes 27 de enero Hora: 23.00 horas Este viernes se presenta en el IO Music Club de Palma el libro “Un año histórico” de Carlos Casado, delegado del Fisiomedia Manacor, en el que recoge sus vivencias con el equipo en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_335904" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/Fisiomedia-Manacor5.jpg"><img class="size-medium wp-image-335904" title="Fisiomedia Manacor" src="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2012/01/Fisiomedia-Manacor5-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">El Fisiomedia hace la presentación del libro &quot;Un año histórico&quot;</p></div>
<p><strong>Acto: Presentación del libro “Un año histórico”</strong></p>
